Dostępne programy
Badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne dla laboratoriów 17-02-2011
Badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne dla laboratoriów z dziedzin: badania mechaniczne, metalograficzne i badania właściwości fizycznych metali, badania elektryczne, badania chemiczne żywności i wody oraz paliw stałych.
ILT Interlaboratory Test S.A. z Argentyny - organizator badań biegłości/porównań międzylaboratoryjncych, zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych programach PT/ILC.
Obecnie realizowane są następujące programy PT/ILC:
Metals | ||
---|---|---|
Proficiency Test | Code | Comments |
Test pieces CHARPY type, V-notch | ILT-E-05 | ASTM E23 |
Corrosion resistance of stainless steels | ILT-E-06 | ASTM A262 Practice A and |
Proximate analysis of coal and coke | ILT-E-07 | ASTM D3172 |
Tension testing of steel | ILT-E-08 | ASTM E8M |
Average grain size test on steels | ILT-E-09 | ASTM E112 |
Bending steel | ILT-E-10 | ISO 7438 |
Average grain size test on Aluminum | ILT-E-13 | ASTM E 112 |
Test of charge to break Sling | ILT-E-15 | ASME B30.9:2006 |
Test of Salt Spray | ILT-E-16 | ASTM B117 |
Immersion corrosion test | ILT-E-18 | ASTM G31 |
Test pieces CHARPY type, V-notch | ILT-E-20 | EN 10045-1 and UNE 7 475-1 |
ELECTRICAL SAFETY | ||
---|---|---|
Proficiency Test | Code | Comments |
Tracking indices test and Ball pressure test | ILT-S-02 | IEC 60112 y IEC 60695-10.2 |
Tensile strength and elongation at break test of PVC cable | ILT-S-03 | IEC 60227-2 y IEC 60811-1-1 chapter 9 |
FOOD | ||
---|---|---|
Proficiency Test | Code | Comments |
Analysis of Honey | ILT-C-03 | |
Determination of parameters in drinking water | ILT-C-07 | Standards Methods |
Determination of parameters in industrial water | ILT-C-09 | Standards Methods |
Aktualne informacje na temat porównań znajdują się na stronie internetowej ILT Interlaboratory Test: www.ptinterlaboratory.com
Powrót